Заполненная дефектная ведомость при ремонте автомобиля

Дефектная ведомость

Заказчик: [Имя заказчика]
Автомобиль: [Марка, модель, год выпуска]
VIN: [VIN-номер]
Дата: [Дата составления]

Описание дефекта:

| Узел/Агрегат | Описание дефекта | Причина |
|—|—|—|
| Двигатель | Повышенный расход масла | Утечка через клапанную крышку |
| Трансмиссия | Рывки при переключении передач | Износ фрикционных дисков |
| Подвеска | Скрип и стук при езде по неровностям | Износ сайлентблоков |
| Рулевое управление | Тянет влево при движении прямо | Нарушение развала-схождения |
| Тормозная система | Снижение эффективности торможения | Износ тормозных колодок и дисков |
| Электрооборудование | Не запускается двигатель | Выход из строя стартера |

Рекомендуемые работы по устранению дефектов:

| Узел/Агрегат | Работы |
|—|—|
| Двигатель | Замена клапанной крышки |
| Трансмиссия | Замена фрикционных дисков |
| Подвеска | Замена сайлентблоков |
| Рулевое управление | Регулировка развала-схождения |
| Тормозная система | Замена тормозных колодок и дисков |
| Электрооборудование | Ремонт или замена стартера |

Стоимость работ и материалов:

| Работы | Материалы | Стоимость |
|—|—|—|
| Замена клапанной крышки | [Список материалов] | [Стоимость] |
| Замена фрикционных дисков | [Список материалов] | [Стоимость] |
| Замена сайлентблоков | [Список материалов] | [Стоимость] |
| Регулировка развала-схождения | [Список материалов] | [Стоимость] |
| Замена тормозных колодок и дисков | [Список материалов] | [Стоимость] |
| Ремонт или замена стартера | [Список материалов] | [Стоимость] |

Итоговая стоимость: [Итоговая сумма, включая работы, материалы и налоги]

Подписи:

Заказчик: ____________________________

Исполнитель: ____________________________

Дата: ____________________________

Дорогие читатели, мы искренне благодарим вас за то, что читаете наши материалы и остаетесь с нами. Ваша поддержка и заинтересованность в нашем творчестве имеют для нас огромное значение. Мы стараемся предоставлять вам актуальную и полезную информацию, и ваша вовлеченность является нашим основным источником вдохновения. Все, что мы создаем, направлено на то, чтобы быть полезным именно вам.

Добавить комментарий